| Kaliber: | .338 Lapua Magnum |
| Anzahl der Runden: | 250 |
| Geschosstyp: | Extremely Low Drag Match (ELD Match) |
| Geschossgewicht: | 285 grain |
| Patronenhülsenmaterial: | Messing |
| Mündungsgeschwindigkeit: | 2745 ft/s |
| Pakettyp: | Kasten |
| Primer-Standort: | Zentralfeuer |
| Querschnittsdichte: | 0.356 |
| Mündungsenergie: | 4768 ft-lbs |
| G1 Ballistischer Koeffizient: | 0.789 |
| Anwendung: | Match, Target |
| G7 Ballistic Coefficient: | 0.394 |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.